在经过一个月激烈的比赛后,
“AI 智生活” IEEE Xplore 科技文献检索达人挑战赛
正式落下帷幕!
▼
今年,以“AI 智生活”为主题的IEEE Xplore
科技文献检索达人挑战赛,
是针对时下热门的人工智能技术,
增加了竞赛的趣味性与丰富性。
所以此次比赛是空前的激烈。
截止比赛结束,参与人数已覆盖3000多人次。
下面就来公布获奖名单!
▼
安徽理工大学 | 王昂 |
北京工业大学 | 蔡梓腾 |
北京工业大学 | 王志 |
北京交通大学 | 张琦 |
北京邮电大学 | 杨顺 |
大连民族大学 | 宛文红 |
东北大学 | 关云鹏 |
东北电力大学 | 王志博 |
东北电力大学 | 谢树雅 |
福建农林大学 | 吴荣锋 |
福建师范大学 | 郭毓军 |
复旦大学 | 李金铭 |
桂林理工大学 | 甘倩锐 |
河南理工大学 | 田云飞 |
湖南大学 | 钟俊杰 |
吉林大学 | 杨加琳 |
吉林大学 | 胡仁雨 |
江南大学 | 傅剑 |
江西师范大学 | 殷文权 |
南京航空航天大学 | 汤洪伟 |
深圳大学 | 林志豪 |
深圳信息职业技术学院 | 谢梓扬 |
天津职业技术师范大学 | 崔迎 |
武汉理工大学 | 刘顺兵 |
西北民族大学 | 赵倩 |
郑州轻工业学院 | 许乐 |
中国科学技术大学 | 赵磊 |
中国科学院大学半导体研究所 | 张永旺 |
中国石油大学(华东) | 韦丽 |
重庆理工大学 | 何浩然 |
恭喜以上获奖童鞋!
请尽快在”IEEEXplore微服务”公众号首页对话框
回复您的个人信息,
包括姓名、机构名称、手机号及邮寄地址。
以便工作人员能尽快给您寄送奖品!
最后,公布本次挑战赛正确答案!
1.B 0.31美元/公里
2.D Franka
3.C 伊利诺伊州(Illinois)
4.C ASIC
5.C 5海里/小时
6.B 288微瓦
7.C 85
8.D RSGS, Restore-L
9.C 1亿美金
10.A 加利福尼亚州(California)
本内容转自网络,详细内容请点击“阅读原文”。